Direction: Read the following information carefully and answer the question given below it:
8 person P, Q, R, S, T, U, V, and W were born in different years viz. 1945, 1956, 1961, 1973, 1978, 1989, 1996 and 2007 but not necessarily in the same order.
S was born in an odd number year. The difference between the present age of S and V is 5. Only 3 people were born between V and T. The present age of W is twice the present age of Q. As many people were born between T and Q as between T and P. R was born in one of the years before P.
(Calculate all ages with respect to the year 2018).
In which year was R born?8 persons: P, Q, R, S, T, U, V and W
\n\nYear (age): 1945 (73), 1956 (62), 1961 (57), 1973 (45), 1978 (40), 1989 (29), 1996 (22) and 2007 (11)
\n\n1. S was born in an odd number year.
\n\n2. The difference between the present age of S and V is 5.
\n\n(There are two possibilities)
\n\n3. The present age of W is twice the present age of Q.
\n\n(Therefore Q was born in 2007 and W in 1996)
\n\nCase 1:
\n\n\n Year \n | \n \n Age \n | \n \n Person \n | \n
\n 1945 \n | \n \n 73 \n | \n \n \n | \n
\n 1956 \n | \n \n 62 \n | \n \n \n | \n
\n 1961 \n | \n \n 57 \n | \n \n \n | \n
\n 1973 \n | \n \n 45 \n | \n \n S \n | \n
\n 1978 \n | \n \n 40 \n | \n \n V \n | \n
\n 1989 \n | \n \n 29 \n | \n \n \n | \n
\n 1996 \n | \n \n 22 \n | \n \n W \n | \n
\n 2007 \n | \n \n 11 \n | \n \n Q \n | \n
\n\n
Case 2:
\n\n\n Year \n | \n \n Age \n | \n \n Person \n | \n
\n 1945 \n | \n \n 73 \n | \n \n \n | \n
\n 1956 \n | \n \n 62 \n | \n \n V \n | \n
\n 1961 \n | \n \n 57 \n | \n \n S \n | \n
\n 1973 \n | \n \n 45 \n | \n \n \n | \n
\n 1978 \n | \n \n 40 \n | \n \n \n | \n
\n 1989 \n | \n \n 29 \n | \n \n \n | \n
\n 1996 \n | \n \n 22 \n | \n \n W \n | \n
\n 2007 \n | \n \n 11 \n | \n \n Q \n | \n
\n\n
4. Only 3 people were born between V and T.
\n\nCase 1:
\n\n\n Year \n | \n \n Age \n | \n \n Person \n | \n
\n 1945 \n | \n \n 73 \n | \n \n T \n | \n
\n 1956 \n | \n \n 62 \n | \n \n \n | \n
\n 1961 \n | \n \n 57 \n | \n \n \n | \n
\n 1973 \n | \n \n 45 \n | \n \n S \n | \n
\n 1978 \n | \n \n 40 \n | \n \n V \n | \n
\n 1989 \n | \n \n 29 \n | \n \n \n | \n
\n 1996 \n | \n \n 22 \n | \n \n W \n | \n
\n 2007 \n | \n \n 11 \n | \n \n Q \n | \n
\n\n
Case 2:
\n\n\n Year \n | \n \n Age \n | \n \n Person \n | \n
\n 1945 \n | \n \n 73 \n | \n \n \n | \n
\n 1956 \n | \n \n 62 \n | \n \n V \n | \n
\n 1961 \n | \n \n 57 \n | \n \n S \n | \n
\n 1973 \n | \n \n 45 \n | \n \n \n | \n
\n 1978 \n | \n \n 40 \n | \n \n \n | \n
\n 1989 \n | \n \n 29 \n | \n \n T \n | \n
\n 1996 \n | \n \n 22 \n | \n \n W \n | \n
\n 2007 \n | \n \n 11 \n | \n \n Q \n | \n
\n\n
5. As many people were born between T and Q as between T and P.
\n\n(Therefore case 1 will be eliminated as in case 1, there were 6 people born between T and Q and hence the above condition can not be fulfilled)
\n\n6. R was born in one of the years before P.
\n\nCase 2:
\n\n\n Year \n | \n \n Age \n | \n \n Person \n | \n
\n 1945 \n | \n \n 73 \n | \n \n R \n | \n
\n 1956 \n | \n \n 62 \n | \n \n V \n | \n
\n 1961 \n | \n \n 57 \n | \n \n S \n | \n
\n 1973 \n | \n \n 45 \n | \n \n P \n | \n
\n 1978 \n | \n \n 40 \n | \n \n U \n | \n
\n 1989 \n | \n \n 29 \n | \n \n T \n | \n
\n 1996 \n | \n \n 22 \n | \n \n W \n | \n
\n 2007 \n | \n \n 11 \n | \n \n Q \n | \n
\n\n
Hence, R was born in 1945.
\n